Newton Railers vs. Hutchinson Salthawks
Newton Railers
(0-3, 0-2 AV-CTL I)
L Andover Central 41-34
L Derby 43-31
L @ Maize 34-27
Hutchinson Salthawks
(3-0, 1-0 AV-CTL I)
W @ Valley Center 21-13
W @ Garden City 21-20
W Maize South 34-33
NOTE: Attendance limited to 25 percent stadium capacity. Game will be live streamed at Hutchpost.com. According to Hutchinson activities director Kevin Armstrong, tickets for visiting fans will be distributed by the Newton activities department.
Newton Roster
1 Peyton Maxwell, sr., WR, 6-0, 160
2 Avery Dutcher, sr., DB, 5-8, 145
4 Jonah Remsberg, jr., DB, 5-9, 140
5 Nick Antonowich, sr., LB, 6-1, 190
6 Jake Schmidt, jr., WR, 6-2, 154
7 Ben Schmidt, sr., QB, 6-2, 170
8 Luke Hirsh, jr., DB-WR, 6-0, 160
9 Jayden Nash, so., QB, 5-10, 152
10 Ben Reyes, jr., DB-RB, 5-9, 180
11 Luke Boston, sr., LB, 6-0, 170
12 Ryan Ruggiero, so., WR, 5-10, 145
13 Camden Carr, so., WR, 5-5,, sr.0
14 Brayden Monares, jr., WR, 5-10, 145
15 Xzavion Martin, sr., WR, 6-0, 170
16 CJ Claussen, so., DB, 5-9, 140
17 Joe Slechta, jr., DB, 6-2, 140
18 Simon Secor, so., WR, 5-9, 135
20 Andrew Barron, jr., DB, 6-1, 145
21 Kenyon Forest, jr., RB-DL, 5-10, 185
22 Collin Hershberger, so., K, 5-6, 130
23 Ben Crawford, jr., DB, 5-11, 165
24 Cooper Burns, sr., DB, 5-8, 130
25 Isaac Klug, so., RB-LB, 5-10, 160
32 Clayton Smith, jr., LB, 5-10, 180
33 Dehann Nelson, sr., LB-RB, 5-10, 185
35 Brody Harper, so., LB, 5-11, 185
50 Diego Arellano, sr., DL, 5-10, 250
52 Ricky Parga, so., DL, 5-9, 255
53 Cody Sauerwein, so., LB, 5-10, 170
54 Josiah Schmidt, so., DB, 5-11,, sr.7
55 Dylan McBee, so., LB, 5-8, 140
56 Caden Livesay, so., DL, 5-11, 230
57 Sam Claassen, sr., OL-DL, 5-10, 215
60 Ethan Otter, so., OL, 5-11, 270
61 Chris Mick, jr., OL, 5-10, 230
63 Max Masem, so., OL, 5-10, 215
64 Alex Vidacs, jr., LB-DL, 5-9, 180
65 Davis Mick, sr., DL, 6-0, 200
66 Aydan Bailey, so., LB, 6-2, 160
70 Kody Diringer, sr., OL-DL, 6-0, 285
71 Rio Gomez, so., OL-DL, 5-11, 260
73 Aiden Kendall, sr., OL-DL, 6-1, 285
74 Jackson Marlar, so., OL-DL, 6-2, 235
75 Carter Groesse, jr., OL, 5-11, 220
76 Angel Diaz, so., OL, 6-0, 285
78 Jayden Woods, so., OL-DL, 6-2, 250
81 Braiden Botterweck, sr., H-DL, 6-4, 215
83 Chase Buffalo, so., WR, 5-10,, sr.0
86 Jaxon Brackeen, sr., WR, 6-2, 155
86 Max Ruth, sr., DL-H, 6-2, 210
88 Jody Perry, sr., DL, 6-2, 190
Coaches
Head coach — Chris Jaax.
Assistant coaches — Dylan Delk, DC; James Pfannenstiel, OL; Fred Schmidt WR, Freshmen Head Coach; Jon Adkins, DL; Patrick Watson, RB; Evan Gilbert, QB; Taylor Durham, LB; Adrian Lujano, DL; Nic Parga, DL.
Hutchinson Roster
1 Treyton Peterson, sr., 6-2, 160
2 Titan Heneha, so., 5-7, 110
3 Carter Booe, sr., 5-4, 155
4 Stephfon Hunter, jr., 6-1, 169
5 Carter Young, sr., 6-2, 199
6 Jack Hawver, sr., 6-0, 198
7 Noah Khokhar, so., 5-9, 141
8 Myles Thompson, sr., 6-7, 231
9 Malaki Miller, jr., 5-11, 169
10 Ben Patterson, jr., 6-0, 173
11 Wyatt Johnson, sr., 5-8, 176
12 Jalen Barlow, sr., 5-11, 169
13 Kahlil Mendoza, jr., 6-2, 151
14 Kinser Newquist, jr., 5-9, 157
15 Emilio Martinez, sr., 5-11, 180
16 Nic Lange, so., 6-4, 174
17 Christian Walker, jr., 5-8, 137
18 Dakota Douglas, sr., 5-9, 159
19 Nolyn Cunningham, jr., 6-3, 164
20 Dakota Thomsen, sr., 5-11, 162
21 Colby Akins, sr., 5-5, 150
22 Maddix Heneha, sr., 6-0, 154
23 Tyris Chapman, jr., 5-7, 120
24 Carson Hilty, sr., 5-9, 129
26 Xavier Smith, sr., 5-10, 150
27 Mason Weathers, sr., 5-11, 169
28 Alec McCuan, sr., 5-10, 182
29 Gabe Eye, so., 5-10, 130
30 Zach Hogan, jr., 5-9, 161
31 Miguel Rios, sr., 5-8, 176
32 Landyn Dickson, so., 5-11, 162
33 Miguel Gomez, jr., 5-10, 175
34 Anthony Blackwell, sr., 5-8, 160
36 Gavin Barnett, so., 5-9, 140
37 David Waymire, sr., 6-1, 225
38 Devon Hackney, jr., 5-11, 165
39 Trey Fields, so., 5-8, 143
41 Zach Hobbs, jr., 5-10, 160
42 Gage Carter, so., 5-10, 152
44 Garrett Robertson, so., 5-9, 141
45 Griffin Cook, jr., 6-3, 181
47 Hunter Stanford, sr., 6-0, 222
48 Dylan Garrett, so., 5-10, 148
50 Michael Bower, sr., 6-1, 185
51 Noah Raigoza, jr., 6-0, 191
52 Sean Schartz, jr., 6-3, 218
53 Jose Ceniceros, so., 5-11, 227
54 Dorian Hippen, so., 5-11, 195
55 Sammy Christians, so., 6-0, 159
56 Ronald Hicks, so.
57 Aaron Jefferson, jr., 5-8, 195
58 Bradyn Rodriguez, so., 6-0, 172
59 Braden Perry, so.
60 Matthew Hanavan, sr., 6-2, 174
61 Nick Rodriguez, sr., 6-0, 247
62 Isaiah Phillips, sr., 6-2, 195
63 Justin Corkins, so., 5-3, 220
64 Jonathan Fan, sr., 5-11, 325
66 Grady Bare, so., 6-2, 228
67 Justin Evans, jr., 6-2, 268
68 Julian Graciano, jr., 5-9, 257
69 Aidan Fountain, so., 6-3, 201
70 Cooper Dube, jr., 5-9, 215
71 Mason Seitz, jr., 5-10, 175
72 Ian Zolman, jr., 6-1, 179
73 Ta’Jan James, sr., 5-10, 239
74 Andrew Schweigert, sr., 5-11, 196
75 Nick Scarbrough, sr., 5-6, 222
76 Austin Sutton, sr., 5-7, 184
77 Fisher Austin, so., 5-7, 202
79 Chase Kepler, jr., 6-0, 263
80 Graydon Peck, jr., 6-3, 163
81 Xayvion Walker, jr., 5-9, 146
82 Bentley Eckhoff, so., 5-10, 130
83 James Jordan, so., 6-0, 116
84 Daekwon Armstrong, jr., 5-9, 144
85 Stephen Bishop, jr., 5-8, 128
88 Kellen O'Sullivan, so., 6-4, 174
89 Jazmin Hagebusch, so., 5-1, 118
91 Alejandro Martinez, sr., 5-6, 183
93 Jayden Crabbs, sr., 5-10, 209
98 Chrsitian Janzen, so., 6-2, 152
Coaches
Head coach — Mike Vernon
Assistants — Scott Yantes, Defensive Coordinator; Dave Armbrust, Assistant Defensive Coordinator/Linebackers; Adam Krol,Offensive Coordinator/Running Backs; Dalton Luce,Outside Linebackers/Defensive Ends; Sean Harper, Offensive Line; Travis Thurston,Quarterbacks; Jeremy Garcia,Defensive Backs; Derek Racette,Defensive Backs; Grant Wray,Wide Recievers; Dylan Graves,Defensive Quality Control; Mace Krol,Head Freshman; Casey Sedbrook,Assistant Freshman; Zach Burkhart,Assistant Freshman.