Newton Railers vs. Derby Panthers
Newton Railers
(0-1, 0-0 AV-CTL I)
L Andover Central 41-34
Derby Panthers
(0-1, 0-0 AV-CTL II)
L @ Mill Valley 45-14
NOTE: Attendance limited to 25 percent stadium capacity. Game will be live streamed at https://www.nfhsnetwork.com/schools/newton-high-school-newton-ks.
Newton roster
1 Peyton Maxwell, sr., WR, 6-0, 160
2 Avery Dutcher, sr., DB, 5-8, 145
4 Jonah Remsberg, jr., DB, 5-9, 140
5 Nick Antonowich, sr., LB, 6-1, 190
6 Jake Schmidt, jr., WR, 6-2, 154
7 Ben Schmidt, sr., QB, 6-2, 170
8 Luke Hirsh, jr., DB-WR, 6-0, 160
9 Jayden Nash, so., QB, 5-10, 152
10 Ben Reyes, jr., DB-RB, 5-9, 180
11 Luke Boston, sr., LB, 6-0, 170
12 Ryan Ruggiero, so., WR, 5-10, 145
13 Camden Carr, so., WR, 5-5, 120
14 Brayden Monares, jr., WR, 5-10, 145
15 Xzavion Martin, sr., WR, 6-0, 170
16 CJ Claussen, so., DB, 5-9, 140
17 Joe Slechta, jr., DB, 6-2, 140
18 Simon Secor, so., WR, 5-9, 135
20 Andrew Barron, jr., DB, 6-1, 145
21 Kenyon Forest, jr., RB-DL, 5-10, 185
22 Collin Hershberger, so., K, 5-6, 130
23 Ben Crawford, jr., DB, 5-11, 165
24 Cooper Burns, sr., DB, 5-8, 130
25 Isaac Klug, so., RB-LB, 5-10, 160
32 Clayton Smith, jr., LB, 5-10, 180
33 Dehann Nelson, sr., LB-RB, 5-10, 185
35 Brody Harper, so., LB, 5-11, 185
50 Diego Arellano, sr., DL, 5-10, 250
52 Ricky Parga, so., DL, 5-9, 255
53 Cody Sauerwein, so., LB, 5-10, 170
54 Josiah Schmidt, so., DB, 5-11, 127
55 Dylan McBee, so., LB, 5-8, 140
56 Caden Livesay, so., DL, 5-11, 230
57 Sam Claassen, sr., OL-DL, 5-10, 215
60 Ethan Otter, so., OL, 5-11, 270
61 Chris Mick, jr., OL, 5-10, 230
63 Max Masem, so., OL, 5-10, 215
64 Alex Vidacs, jr., LB-DL, 5-9, 180
65 Davis Mick, sr., DL, 6-0, 200
66 Aydan Bailey, so., LB, 6-2, 160
70 Kody Diringer, sr., OL-DL, 6-0, 285
71 Rio Gomez, so., OL-DL, 5-11, 260
73 Aiden Kendall, sr., OL-DL, 6-1, 285
74 Jackson Marlar, so., OL-DL, 6-2, 235
75 Carter Groesse, jr., OL, 5-11, 220
76 Angel Diaz, so., OL, 6-0, 285
78 Jayden Woods, so., OL-DL, 6-2, 250
81 Braiden Botterweck, sr., H-DL, 6-4, 215
83 Chase Buffalo, so., WR, 5-10, 120
86 Jaxon Brackeen, sr., WR, 6-2, 155
86 Max Ruth, sr., DL-H, 6-2, 210
88 Jody Perry, sr., DL, 6-2, 190
Coaches
Head coach — Chris Jaax.
Assistant coaches — Dylan Delk, DC; James Pfannenstiel, OL; Fred Schmidt WR, Freshmen Head Coach; Jon Adkins, DL; Patrick Watson, RB; Evan Gilbert, QB; Taylor Durham, LB; Adrian Lujano, DL; Nic Parga, DL.
Derby Roster
1 Deshawn Wright, jr., WR, 5-11, 175
2 Dylan Edwards, so., RB, 5-8, 155
3 Amare Ramirez, sr., DB, 5-9, 175
4 Jack Hileman, sr., LB, 5-9, 200
5 Marcellus Hollis, sr., RB, 5-6, 155
6 Coleson Syring, sr., LB, 6-2, 215
7 Corey Akins, jr., CB, 6-0, 175
8 Lem Wash, sr., QB, 6-0, 205
9 Reid Liston, sr., WR, 6-1, 185
10 Conley Hamblin, jr., QB, 5-11, 175
11 Nathan Keener, so., WR, 5-9, 160
11 Derek Hubbard, fr., RB, 5-6, 140
12 Brock Zerger, so., QB, 5-10, 160
13 Cayden Brown, jr., DB, 6-2, 155
14 Tanner Knox, sr., DB, 5-11, 180
15 Mercer Thatcher, jr., QB, WR, 6-4, 185
16 Jace Jenkins, sr., LB, 5-9, 175
17 Easton Hendrick, so., LB, 5-11, 155
18 Cason Lindsey, sr., DB, 5-10, 170
19 Mason Wentworth, so., DB, 5-7, 130
20 Trevor Hanson, sr., LB, 6-2, 205
21 Elijah Vigil, so., DB, 5-7, 130
22 Landon Reyes, so., DB, 5-5, 130
22 John Horsky, fr., TE
23 Camari Geddis, so., DB, 5-6, 135
24 Cole Minton, jr., LB, 5-10, 190
25 Luke Stewart, sr., LB, 6-0, 210
26 Luke Sweat, sr., DB, 5-10, 160
27 Ryan Carter, sr., DB, 6-0, 155
28 Jameer Clemons, jr., DB, 6-0, 155
30 Amajae Glover, jr., DB, 5-11, 150
32 Christian Crawford, jr., LB, 5-8, 150
33 Jadon Metzger, jr., CB, 5-10, 155
34 Isaiah Resendez, jr., DB, 6-0, 140
35 Mason Madrigal, so., DB, 5-11, 165
38 Scott Simmons, jr., K, 5-8, 145
40 Payton Sporleder, sr., LB, 6-0, 185
41 Roman Boden, so., LB, 5-10, 165
42 Kade Sheldon, so., LB, 5-11, 185
43 Kevin Loman, jr., DB, 5-7, 140
44 Miles Wash, so., LB, 5-9, 175
45 Samuel Same, so., DL, 6-4, 190
46 Garrett Hounschell, so., LB, 6-0, 180
47 Deshon Reynolds, so., WR, 6-2, 170
48 John Ray, so., LB, 5-6, 140
49 Braden Sizemore, sr., WR, 5-11, 175
50 D.J. Spring, so., LB, 5-11, 160
51 Kaleb Gifford, sr., DL, 6-2, 195
52 Isaac Swetnam, sr., DL, 6-0, 230
53 Gabe Charles, so., T, 5-5, 130
54 Troy Allen, so., DB, 5-7, 160
55 Cole Farquhar, jr., LB, 5-10, 190
56 Blaise Wood, so., DL, 5-10, 190
57 Andon Carpenter, jr., DT, 6-1, 250
58 Quentin Dorsey, jr., DL, 6-1, 240
59 Jaelen Johnston, sr., LB, 5-7, 160
60 Manuel Martinez, so., DB, 5-6, 160
61 Jesse Williams, so., MLB, 5-6, 145
62 Blake Dorsey, so., DT, C, 5-10, 185
63 Kaiden Corbin, so., OLB, 5-9, 165
64 Alex Key, jr., OL, 6-3, 270
65 Corbin Holifield, jr., DL, 6-0, 205
66 Joseph Cruz, so., T, G, C, 5-11, 285
67 Kenai Indalecio, so., OL, 5-6, 215
68 Leshaon Davis, so., DL, 6-3, 220
69 Wyatt Jackson, so., OL, 5-11, 220
70 Mitchell Johnson, so., OL, 6-4, 235
71 Jonas Vickers, jr., OL, 6-3, 290
72 Chris Thomsen, jr., OL, 6-0, 280
73 Braden Horn, so., DE, 6-3, 220
74 Tyler Stroup, so., OL, 5-11, 190
75 Dylan Conn, jr., OL, 6-4, 280
76 Jonathan Hernandez-Valdez, jr., DL, 6-0, 250
77 Tyshon Ervin, so., G, 5-9, 225
78 Dovantae Gillison, so., C, 6-3, 230
79 Bryson Turner, so., G, T, 5-10, 230
80 Drake Thatcher, jr., WR, 6-4, 190
81 Payton Baker, so., WR, 5-9, 150
82 Layne Sweat, so., WR, 5-5, 120
83 Travon Rose, so., WR, 5-9, 165
84 Tyson Pritchett, jr., DB, 5-9, 160
85 Caleb Brown, so., WR, 6-2, 180
86 Brooks Crawford, sr., LB, 6-0, 170
87 Noah Oppriecht, jr., WR, 6-1, 160
89 Jayden Wilson, jr., RB, 5-11, 180
Head coach — Brandon Clark